Liste de prix 2025
Août
| Description | Prix | |
|---|---|---|
| (T-0 avec 20m2) Appart.Studio Stand rate (02 pax) | €140,00 | |
| (T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (03 pax) | €145,00 | |
| (T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (04 pax) | Fermé | |
| (T-2 avec 50m2) Appart.avec 2 Chambre Stand rate (04 pax) | €155,00 | |
| (T-1 avec 90m2) Appart.avec 1 Chambre Stand rate (04pax) | €155,00 | |
| Chambres avec frigo, tv-net et salle de bains (02 pax) | Info! | |
Juillet
| Description | Prix | |
|---|---|---|
| (T-0 avec 20m2) Appart.Studio Stand rate (02 pax) | €105,00 | |
| (T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (03 pax) | €110,00 | |
| (T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (04 pax) | Fermé | |
| (T-2 avec 30m2) Appart.avec 2 Chambre Stand rate (04 pax) | €125,00 | |
| (T-1 avec 90m2) Appart.avec 1 Chambre Stand rate (04pax) | €125,00 | |
| Chambres avec frigo, tv-net et salle de bains (02 pax) | Info! | |
Juin
| Description | Prix | |
|---|---|---|
| (T-0 avec 20m2) Appart.Studio Stand rate (02 pax) | €80,00 | |
| (T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (03 pax) | €85,00 | |
| (T-0 avec 30m2) Appart. Studio Supérieur Stand rate (04 pax) | Fermé | |
| (T-2 avec 50m2) Appart.avec 2 Chambres Stand rate (04 pax) | €95,00 | |
| (T-1 avec 90m2) Appart.avec 1 Chambre Stand rate (04pax) | €95,00 | |
| Chambres avec frigo, tv-net et salle de bains (02 pax) | Info! | |
Septembre
| Description | Prix | |
|---|---|---|
| (T-0 avec 20m2) Appart.Studio Stand rate (02 pax) | €80,00 | |
| (T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (03 pax) | €85,00 | |
| (T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (04 pax) | Fermé | |
| (T-2 avec 50m2) Appart.avec 2 Chambres Stand rate (04 pax) | €95,00 | |
| (T-1 avec 90m2) Appart.avec 1 Chambre Stand rate (04pax) | €95,00 | |
| Chambres avec frigo, tv-net et salle de bains (02 pax) | €70,00 | |
Octobre, Novembre, Décembre, Janvier et Février
| Description | Prix | |
|---|---|---|
| (T-0 avec 20m2) Appart.Studio Stand rate (02 pax) | €55,00 | |
| (T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (03 pax) | €60,00 | |
| (T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (04 pax) | Fermé | |
| (T-2 avec 50m2) Appart.avec 2 Chambres Stand rate (04 pax) | €75,00 | |
| (T-1 avec 90m2) Appart.avec 1 Chambre Stand rate (04pax) | €75,00 | |
| Chambres avec frigo, tv-net et salle de bains (02 pax) | €55,00 | |
Mars, Avril et Mai
| Description | Prix | |
|---|---|---|
| (T-0 avec 20m2) Appart.Studio Stand rate (02 pax) | €70,00 | |
| (T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (03 pax) | €75,00 | |
| (T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (04 pax) | Fermé | |
| (T-2 avec 50m2) Appart.avec 2 Chambres Stand rate (04 pax) | €95,00 | |
| (T-1 avec 90m2) Appart.avec 1 Chambre Stand rate (04pax) | €95,00 | |
| Chambres avec frigo, tv-net et salle de bains (02 pax) | €65,00 | |