Preçário de 2025
Agosto
| Descrição | Preço | |
|---|---|---|
| (T-0 de 20m2) Estúdio Stand rate(02 pax) | €140,00 | |
| (T-0 de 30m2) Estúdio Superior Stand rate (03 pax) | €145,00 | |
| (T-0 de 30m2) Estúdio Superior Stand rate (04 pax) | Fechado | |
| (T-2 de 50m2) Apto.c/2 Quartos Stand rate (04 pax) | €155,00 | |
| (T-1 de 90m2) Apto. c/1 Quarto Stand rate (04pax) | €155,00 | |
| Quartos c/ Frigorifico, tv-net e wc (02 pax) | Info! | |
Julho
| Descrição | Preço | |
|---|---|---|
| (T-0 de 20m2) Estúdio Stand rate(02 pax) | €105,00 | |
| (T-0 de 30m2) Estúdio Superior Stand rate (03 pax) | €110,00 | |
| (T-0 de 30m2) Estúdio Superior Stand rate (04 pax) | Fechado | |
| (T-2 de 50m2) Apto.c/2 Quartos Stand rate (04 pax) | €125,00 | |
| (T-1 de 90m2) Apto. c/1 Quarto Stand rate (04pax) | €125,00 | |
| Quartos c/ Frigorifico, tv-net e wc (02 pax) | Info! | |
Junho
| Descrição | Preço | |
|---|---|---|
| (T-0 de 20m2) Estúdio Stand rate(02 pax) | €80,00 | |
| (T-0 de 30m2) Estúdio Superior Stand rate (03 pax) | €85,00 | |
| (T-0 de 30m2) Estúdio Superior Stand rate (04 pax) | Fechado | |
| (T-2 de 50m2) Apto.c/2 Quartos Stand rate (04 pax) | €95,00 | |
| (T-1 de 90m2) Apto. c/1 Quarto Stand rate (04pax) | €95,00 | |
| Quartos c/ Frigorifico, tv-net e wc (02 pax) | Info! | |
Setembro
| Descrição | Preço | |
|---|---|---|
| (T-0 de 20m2) Estúdio Stand rate(02 pax) | €80,00 | |
| (T-0 de 30m2) Estúdio Superior Stand rate (03 pax) | €85,00 | |
| (T-0 de 30m2) Estúdio Superior Stand rate (04 pax) | Fechado | |
| (T-2 de 50m2) Apto.c/2 Quartos Stand rate (04 pax) | €95,00 | |
| (T-1 de 90m2) Apto. c/1 Quarto Stand rate (04pax) | €95,00 | |
| Quartos c/ Frigorifico, tv-net e wc (02 pax) | €70,00 | |
Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro
| Descrição | Preço | |
|---|---|---|
| (T-0 de 20m2) Estúdio Stand rate(02 pax) | €55,00 | |
| (T-0 de 30m2) Estúdio Superior Stand rate (03 pax) | €60,00 | |
| (T-0 de 30m2) Estúdio Superior Stand rate (04 pax) | Fechado | |
| (T-2 de 50m2) Apto.c/2 Quartos Stand rate (04 pax) | €75,00 | |
| (T-1 de 90m2) Apto. c/1 Quarto Stand rate (04pax) | €75,00 | |
| Quartos c/ Frigorifico, tv-net e wc (02 pax) | €55,00 | |
Março, Abril e Maio
| Descrição | Preço | |
|---|---|---|
| (T-0 de 20m2) Estúdio Stand rate(02 pax) | €70,00 | |
| (T-0 de 30m2) Estúdio Superior Stand rate (03 pax) | €75,00 | |
| (T-0 de 30m2) Estúdio Superior Stand rate (04 pax) | Fechado | |
| (T-2 de 50m2) Apto.c/2 Quartos Stand rate (04 pax) | €95,00 | |
| (T-1 de 90m2) Apto. c/1 Quarto Stand rate (04pax) | €95,00 | |
| Quartos c/ Frigorifico, tv-net e wc (02 pax) | €65,00 | |